Kabar Membanggakan: 42 Siswa SMAN 15 Jakarta Lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2026
Jakarta Utara — Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh siswa-siswi SMAN 15 Jakarta. Pada tahun 2026 ini, sebanyak 42 siswa berhasil lolos ke perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional, dengan rincian:
- 39 siswa melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi)
- 3 siswa melalui jalur PMDP (Poltekkes Kementerian Kesehatan)
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kerja keras siswa, dukungan guru, serta peran orang tua dalam mendampingi proses pendidikan.
Berikut adalah data lengkap siswa yang berhasil lolos:
| No | Nama | Kelas | Program Studi | Kampus | Jalur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD ANNAAFI’ | XII 1 | Ekonomi Pembangunan | IPB | SNBP |
| 2 | NADIRA AFIYAH RACHMAN | XII 2 | Sastra Inggris | UNJ | SNBP |
| 3 | MUHAMMAD AZRIL JULIAN PRATAMA | XII 2 | Teknik Sipil dan Lingkungan | IPB | SNBP |
| 4 | DIANDRA GENDIS PUTRI GRAHASTO | XII 1 | Teknik Pangan | IPB | SNBP |
| 5 | OKTAVIA NURFUADI | XII 6 | Administrasi Publik | UNDIP | SNBP |
| 6 | JEANETTE JAEVIERA CHAI | XII 4 | Ilmu Komunikasi | UNSOED | SNBP |
| 7 | NADIF ROZIQIN | XII 6 | Teknik Perkapalan | UPNVJ | SNBP |
| 8 | BAHIIROH TSAABITAH NUURUTTAJALLAA | XII 4 | Komunikasi Digital dan Media | IPB | SNBP |
| 9 | SITI MEUTIA MASYITHO PUTRI | XII 3 | Psikologi | UNJ | SNBP |
| 10 | NADILA SAKINAH PUTRI | XII 1 | Humas dan Komunikasi Digital D4 | UNJ | SNBP |
| 11 | BIANCA JURENDA PRATIWI | XII 5 | Teknik Rekayasa Kosmetik | ITERA | SNBP |
| 12 | DAFFA ADHILA HOKY | XII 3 | Teknologi Rekayasa Otomasi D4 | UNJ | SNBP |
| 13 | MARUDUT ROMULUS NAPITUPULU | XII 2 | Administrasi Keuangan dan Perbankan D3 | UI | SNBP |
| 14 | SAPUTRI DRUMENENG SARI | XII 5 | Pendidikan Bahasa Mandarin | UNJ | SNBP |
| 15 | FADILA RIA FIKA ATAYA SELA | XII 5 | Ilmu Pemerintahan | UB | SNBP |
| 16 | FA’IQ FADHLILLAH SAPUTRA | XII 6 | Mekatronika dan Kecerdasan Buatan | UPI | SNBP |
| 17 | LOUISA VALENSIA TUYU | XII 5 | Ilmu Hukum | UNTIRTA | SNBP |
| 18 | ANDREAS KEVIN WIBOWO | XII 5 | Geografi | UNJ | SNBP |
| 19 | AQUILA ZANDRIA LUBIS | XII 1 | Hubungan Masyarakat D3 | UI | SNBP |
| 20 | GRACE ANGGELIKA PANDIANGAN | XII 2 | Biologi | UNSOED | SNBP |
| 21 | AZIZAH ALLYA ARISTA | XII 4 | Sosiologi | UNSOED | SNBP |
| 22 | FATHURAHMAN ZANNI | XII 6 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | IPB | SNBP |
| 23 | DHYANA PURNAMA SARI | XII 6 | Administrasi Bisnis D3 | PNJ | SNBP |
| 24 | ADTORA RIZQITA FADHILA | XII 2 | Bimbingan Konseling | UNJ | SNBP |
| 25 | NURUL AULIYA SAPITRI | XII 3 | Pendidikan Bahasa Arab | UNJ | SNBP |
| 26 | MOHAMMAD FADHLI AL JALALI | XII 5 | Usaha Perjalanan Wisata D4 | UNJ | SNBP |
| 27 | ADRIAN FILZA SUHERMAN | XII 3 | Ilmu Kelautan | UNSOED | SNBP |
| 28 | JESSICA CRISTIANI | XII 2 | Sosiologi | UNJ | SNBP |
| 29 | HERLANGGA SAPUTRA | XII 2 | Perbankan dan Keuangan D3 | UPNVJ | SNBP |
| 30 | MAURA NAZWA PRAMESTY | XII 2 | Administrasi Perkantoran Digital D4 | UNJ | SNBP |
| 31 | NADIN AURELLIA | XII 5 | Keperawatan | UIN | SNBP |
| 32 | RIFA’AAH SYA’RAANII | XII 1 | Ilmu Perpustakaan | UIN | SNBP |
| 33 | ANDHIKA EFRYAN | XII 6 | Pendidikan Bisnis | UNJ | SNBP |
| 34 | RIZIQ RAMADHAN | XII 2 | Pendidikan Masyarakat | UNJ | SNBP |
| 35 | Ajeng Tri Rahayu | XII 6 | Sastra Jepang | UNSOED | SNBP |
| 36 | RAHMA MAULIDINA | XII 2 | PGSD | UPI | SNBP |
| 37 | ARDITA BUNGA RIYANTI | XII 3 | Keuangan dan Perbankan D3 | UNTIRTA | SNBP |
| 38 | AZKHA FAIRUZ HAMDANI | XII 5 | PG PAUD | UNTIRTA | SNBP |
| 39 | ALFIAN AFGHAN WIRATNO | XII 5 | Seni Kuliner | POLIMEDIA | SNBP |
| 40 | AMELIA JUMAILATUL HAFIZHAH | XII 5 | D3 Sanitasi | Poltekkes Jakarta 2 | PMDP |
| 41 | ANDI NELSYA | XII 5 | D4 Sanitasi Lingkungan | Poltekkes Jakarta 2 | PMDP |
| 42 | MASHUROBILLAH | XII 2 | Teknologi Laboratorium Medis | Poltekkes Jakarta 3 | PMDP |
Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa SMAN 15 Jakarta untuk terus berprestasi dan menggapai cita-cita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bagi siswa yang belum berhasil lolos melalui jalur ini, masih bisa mengikuti meraih PTN impian melalui jalur lain seperti SNBT dan seleksi Mandiri. Sekolah mengucapkan selamat kepada seluruh siswa yang lolos dan sukses selalu dalam perjalanan akademiknya.

Users Today : 105
Users Yesterday : 118
Users This Month : 820
Users This Year : 38899
Who's Online : 0
Menjulang terus ya almamaterku.
Ayo adik-adik, Ukir prestasi terbaik dan tertinggi kalian.
Harumkan selalu nama baik dan citra almamater kita!